Totaal taakvelden
Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling voorgeschreven: de taakvelden.
We nemen per taakveld de aangepaste begrote en werkelijke baten en lasten op.
Thema 0 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
0.1 Bestuur | -2.180 | -2.268 | -89 | |
0.2 Burgerzaken | -2.253 | -2.215 | 39 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -36 | -40 | -4 | |
0.4 Overhead | -16.143 | -16.556 | -413 | |
0.5 Treasury | -75 | -202 | -128 | |
0.61 Onroerendezaakbelasting woningen | -602 | -587 | 15 | |
0.62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen | -115 | -113 | 2 | |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | |
0.64 Belastingen overig | -40 | -48 | -8 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 40 | -6 | -46 | |
0.8 Overige baten en lasten | -1.825 | -1.920 | -95 | |
0.9 Vennootschapsbelasting | -70 | -85 | -15 | |
0.10 Mutaties reserves | -3.409 | -3.787 | -377 | |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 0 | -26.709 | -27.827 | -1.118 |
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | 464 | 525 | 62 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | |
0.4 Overhead | 2.888 | 3.196 | 307 | |
0.5 Treasury | 58 | 258 | 200 | |
0.61 Onroerendezaakbelasting woningen | 5.268 | 5.270 | 3 | |
0.62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen | 4.039 | 4.099 | 60 | |
0.63 Parkeerbelasting | 720 | 777 | 57 | |
0.64 Belastingen overig | 242 | 238 | -4 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 86.924 | 88.904 | 1.981 | |
0.8 Overige baten en lasten | 119 | 290 | 171 | |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | |
0.10 Mutaties reserves | 4.992 | 4.608 | -385 | |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 0 | 105.715 | 108.165 | 2.451 |
Thema 1 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 1 Veiligheid | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -2.484 | -2.540 | -56 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.308 | -1.303 | 5 | |
Totaal thema 1 | -3.791 | -3.842 | -51 |
Thema 1 Veiligheid | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 93 | 93 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 12 | 23 | 11 | |
Totaal thema 1 | 12 | 116 | 104 |
Thema 2 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
2.1 Verkeer en vervoer | -6.104 | -6.057 | 47 | |
2.2 Parkeren | -1.834 | -1.896 | -62 | |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | -173 | -176 | -3 | |
2.5 Openbaar vervoer | -17 | -17 | 0 | |
Totaal thema 2 | -8.127 | -8.146 | -18 |
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
2.1 Verkeer en vervoer | 897 | 927 | 31 | |
2.2 Parkeren | 1.850 | 1.649 | -201 | |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | |
2.4 Economische havens en waterwegen | 106 | 106 | 0 | |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 2 | 2.852 | 2.682 | -171 |
Thema 3 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 3 Economische zaken | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
3.1 Economische ontwikkeling | -381 | -372 | 9 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Bedrijfsloket en regelingen | -71 | -71 | 0 | |
3.4 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 3 | -452 | -444 | 9 |
Thema 3 Economische zaken | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
3.1 Economische ontwikkeling | 21 | 21 | 0 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | |
3.3 Bedrijfsloket en regelingen | 89 | 112 | 23 | |
3.4 Economische promotie | 57 | 57 | 0 | |
Totaal thema 3 | 166 | 189 | 23 |
Thema 4 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 4 Onderwijs | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -202 | -127 | 75 | |
4.2 Onderwijs huisvesting | -2.514 | -2.541 | -27 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -5.212 | -4.889 | 324 | |
Totaal thema 4 | -7.928 | -7.557 | 371 |
Thema 4 Onderwijs | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | |
4.2 Onderwijs huisvesting | 255 | 334 | 79 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.537 | 1.655 | 118 | |
Totaal thema 4 | 1.792 | 1.989 | 197 |
Thema 5 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
5.1 Sportbeleid en activering | -317 | -234 | 82 | |
5.2 Sportaccommodaties | -3.118 | -3.246 | -128 | |
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | -4.542 | -4.530 | 12 | |
5.4 Musea | -276 | -264 | 13 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -167 | -182 | -15 | |
5.6 Media | -29 | -28 | 2 | |
5.7 Openbaar groen en recreatie | -4.030 | -4.095 | -65 | |
Totaal thema 5 | -12.478 | -12.578 | -99 |
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
5.1 Sportbeleid en activering | 82 | 28 | -54 | |
5.2 Sportaccommodaties | 1.263 | 1.736 | 473 | |
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | 948 | 998 | 50 | |
5.4 Musea | 16 | 15 | -1 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 217 | 252 | 35 | |
Totaal thema 5 | 2.527 | 3.030 | 503 |
Thema 6 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 6 Sociaal domein | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -10.980 | -9.985 | 994 | |
6.2 Wijkteams | -4.431 | -4.258 | 173 | |
6.3 Inkomensregelingen | -19.705 | -20.618 | -912 | |
6.4 Begeleide participatie | -6.307 | -6.307 | 0 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | -1.724 | -1.676 | 47 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.803 | -5.548 | 255 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | -1.680 | 0 | 1.680 | |
6.71b Begeleiding (WMO) | -3.686 | -5.592 | -1.906 | |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -560 | 0 | 560 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | -11 | -11 | |
6.72b Jeugdhulp behandeling | -4.344 | -3.618 | 725 | |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | -832 | -774 | 59 | |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | -409 | -409 | |
6.73a Pleegzorg | -555 | -512 | 43 | |
6.73b Gezinsgericht | -3.092 | -3.244 | -152 | |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | -1.387 | -1.908 | -521 | |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -207 | -756 | -550 | |
6.74c Gesloten plaatsing | -1.170 | -633 | 537 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | -261 | -278 | -18 | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | |
6.82a Jeugdbescherming | -943 | -941 | 2 | |
6.82b Jeugdreclassering | -353 | -91 | 262 | |
Totaal thema 6 | -68.019 | -67.159 | 860 |
Thema 6 Sociaal domein | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.802 | 5.789 | -13 | |
6.2 Wijkteams | 31 | 31 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | 11.237 | 11.173 | -63 | |
6.4 Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 380 | 478 | 98 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.71b Begeleiding (WMO) | 1 | 4 | 3 | |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | |
6.73a Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | |
6.73b Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 491 | 863 | 372 | |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | |
6.82b Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | |
Totaal thema 6 | 17.942 | 18.338 | 396 |
Thema 7 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
7.1 Volksgezondheid | -2.652 | -2.446 | 206 | |
7.2 Riolering | -3.651 | -3.610 | 41 | |
7.3 Afval | -5.477 | -5.038 | 439 | |
7.4 Milieubeheer | -2.372 | -1.526 | 846 | |
7.5 Begraafplaatsen | -111 | -110 | 1 | |
Totaal thema 7 | -14.263 | -12.730 | 1.533 |
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
7.1 Volksgezondheid | 487 | 413 | -74 | |
7.2 Riolering | 4.160 | 4.124 | -35 | |
7.3 Afval | 6.824 | 6.290 | -535 | |
7.4 Milieubeheer | 505 | 293 | -211 | |
7.5 Begraafplaatsen | 89 | 137 | 48 | |
Totaal thema 7 | 12.064 | 11.257 | -807 |
Thema 8 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Lasten | Saldo | |
8.1 Ruimtelijke ordening | -1.563 | -1.559 | 5 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -20.642 | -5.892 | 14.750 | |
8.3 Wonen en bouwen | -1.581 | -1.592 | -11 | |
Totaal thema 8 | -23.787 | -9.043 | 14.744 |
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | Begrote | Werkelijke | ||
---|---|---|---|---|
Taakveld (bedragen x € 1.000) | Baten | Baten | Saldo | |
8.1 Ruimtelijke ordening | 125 | 226 | 101 | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 20.602 | 6.219 | -14.383 | |
8.3 Wonen en bouwen | 786 | 907 | 121 | |
Totaal thema 8 | 21.513 | 7.352 | -14.161 |
Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000) | Begrote | Werkelijke | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Lasten | Lasten | |||
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | -26.709 | -27.827 | -1.118 | |
Thema 1 Veiligheid | -3.791 | -3.842 | -51 | |
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | -8.127 | -8.146 | -18 | |
Thema 3 Economische zaken | -452 | -444 | 9 | |
Thema 4 Onderwijs | -7.928 | -7.557 | 371 | |
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | -12.478 | -12.578 | -99 | |
Thema 6 Sociaal domein | -68.019 | -67.159 | 860 | |
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | -14.263 | -12.730 | 1.533 | |
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -23.787 | -9.043 | 14.744 | |
Totaal | -165.556 | -149.326 | 16.230 |
Totaal Taakveld (bedragen x € 1.000) | Begrote | Werkelijke | Saldo | |
---|---|---|---|---|
Baten | Baten | |||
Thema 0 Bestuur en ondersteuning | 105.715 | 108.165 | 2.451 | |
Thema 1 Veiligheid | 12 | 116 | 104 | |
Thema 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.852 | 2.682 | -171 | |
Thema 3 Economische zaken | 166 | 189 | 23 | |
Thema 4 Onderwijs | 1.792 | 1.989 | 197 | |
Thema 5 Sport, cultuur en recreatie | 2.527 | 3.030 | 503 | |
Thema 6 Sociaal domein | 17.942 | 18.338 | 396 | |
Thema 7 Volksgezondheid en milieu | 12.064 | 11.257 | -807 | |
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 21.513 | 7.352 | -14.161 | |
Totaal | 164.583 | 153.119 | -11.464 |