2.11 Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 9.565 | 8.696 |
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 4.011 | 5.235 |
Vooruitontvangen bedragen | 72 | 599 |
Totaal | 13.647 | 14.530 |
Nog te betalen bedragen
In 2024 betalen we nog € 9,0 miljoen voor posten uit 2023. De grootste posten hiervan zijn:
- € 2,2 miljoen voor kosten Werkplein;
- € 2,9 miljoen voor kosten Wmo en jeugdzorg;
- € 1,9 miljoen voor loonheffing;
- € 0,8 miljoen voor rente van langlopende geldleningen.
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen
De vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen zijn diverse Rijksuitkeringen en subsidies met een specifiek bestedingsdoel. Het verloopoverzicht is hieronder weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Boekwaarde 1-1-2023 | toevoeging | vrijgevallen | Boekwaarde 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) | 979 | - | 979 | 0 |
Regeling reductie energieverbruik woningen (RREW) | 267 | - | -25 | 292 |
Regeling reductie energieverbruik (RRE) | -24 | - | -24 | - |
Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek* | - | - | - | -0 |
Regeling huisvesting aandachtsgroepen | 890 | 890 | ||
Nationaal programma Onderwijs | 606 | 253 | 301 | 558 |
Aanpak energiearmoede | 778 | 1.233 | 2.011 | |
Controle Coronatoegangsbewijs | 115 | - | - | 115 |
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | - | - | - | - |
Informatiepunten Digitale Overheid | - | 44 | 44 | 0 |
Capaciteit decentrale overheid voor klimaat- en energiebeleid | - | 935 | 283 | 652 |
Gezond en Actief Leven Akkoord | - | 754 | 518 | 236 |
Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) | 101 | 25 | - | 126 |
Specifieke uitkering Sport (SPUK) | 33 | 323 | 274 | 82 |
Sportakkoord - Leefstijl | 77 | -20 | - | 57 |
Preventieakkoord | 34 | 30 | 49 | 15 |
Subsidie instandhouding monumenten | 15 | 15 | - | 29 |
SPUK Onderwijsroute 2022 | 38 | 40 | 3 | 74 |
Af te dragen debiteurenontvangsten SZW | 104 | - | 5 | 99 |
Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) | - | 1.072 | 1.072 | - |
Totaal | 4.011 | 4.704 | 3.478 | 5.235 |
*In de vergelijkende cijfers van 2022 vond een herrubricering in de beginbalans plaats voor de gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek voor € 159.000 (hogere overlopende activa en hogere overlopende passiva). Dit leidt tot een verbetering van het inzicht op de vergelijkende cijfers over 2022.