2.2 Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa in 2023 ziet er als volgt uit.
Boekwaarde | investering | desinvestering | Aflossing | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 |
1. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 202 | 0 | 0 | 0 | 202 |
2. Overige langlopende leningen | 2.081 | 320 | 0 | 300 | 2.101 |
Totaal | 2.282 | 320 | 0 | 300 | 2.302 |
We lichten de onderdelen hieronder toe.
1. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
(bedrag x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|
a. Deelname kapitaal NV BNG | 22 | 22 |
b. Deelname kapitaal Brabant Water N.V. | 170 | 170 |
c. Aandeel Rewin | 9 | 9 |
Totaal | 202 | 202 |
Er waren in 2023 geen mutaties bij de kapitaalverstrekkingen.
2. Overige langlopende leningen
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Leningen ambtenaren voor woningbouw | 374 | 350 |
Duurzaamheidsleningen | 477 | 425 |
Startersleningen | 660 | 816 |
Overige leningen | 570 | 510 |
Totaal | 2.081 | 2.101 |
Leningen ambtenaren voor woningbouw
In 2023 betaalden (oud)medewerkers hun jaarlijkse aflossing.
Duurzaamheidsleningen
Voor duurzaamheid verstrekten we in de afgelopen jaren leningen aan verenigingen of stichtingen. Op deze leningen werd volgens schema afgelost.
Startersleningen
In april 2013 stelde de raad € 1 miljoen beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen. In 2022 is daar € 500.000 aan toegevoegd zodat in totaal € 1,5 miljoen beschikbaar is. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en hebben in principe een looptijd van 30 jaar. Startersleningen kunnen tussentijds boetevrij worden afgelost. In 2023 is er voor € 320.000 aan nieuwe leningen verstrekt en is op de bestaande leningen € 164.000 afgelost.
Overige leningen
Dit zijn leningen aan scholen en het drukkerijmuseum.