Kredieten overgenomen naar 2024
Programma 1. Eigentijds bestuur en dienstverlening op maat in Etten-Leur
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2023 | 31-12-2023 | Toelichting |
Herinrichting begane grond Stadskantoor | 5.266 | 394 | 4.872 | In de raadsvergadering van 18 september 2023 stemde de raad in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting begane grond stadskantoor. Eind 2023 stelde het college het definitief ontwerp vast. De aanbesteding is opgestart in 2024. We streven naar oplevering eind 2025. |
Aanpassing wanden en toegankelijkheid Stadskantoor | 194 | 32 | 161 | project is gestart in 2023 en ronden we af in 2024. |
Aanbouwdelen tractor | 40 | 0 | 40 | De onderdelen worden in 2024 geleverd. |
Mobile devices | 607 | 595 | 11 | Dit krediet is voor de aanschaf van mobiele apparatuur voor 2023 en verder. |
Totaal | 6.106 | 1.022 | 5.084 |
Programma 2. Sociaal Etten-Leur
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2023 | 31-12-2023 | Toelichting |
De Nobelaer | 20.573 | 20.104 | 469 | Nieuwbouw is gestart in tweede kwartaal 2020. Het gebouw werd 24 december 2021 opgeleverd. In 2023 zijn nog restpunten in het gebouw opgelost. Er zijn nu nog openstaande verplichtingen die in 2024 afgewerkt worden. Er staan voor 2024 nog wat laatste punten open daarom verlagen we het krediet met € 1,3 miljoen. |
Vervanging fontein Raadhuisplein | 75 | 60 | 15 | In april 2024 worden nog extra roosters geplaatst voor het behoud van de fontein. |
Multifunctionele accommodatie Haansberg | - | 1 | -1 | Voor het maken en uitwerken van een ontwerp van de multifunctionele accommodatie in de wijk Haansberg stelde de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar. |
TOTAAL | 20.648 | 20.166 | 482 |
Programma 3. Ruimte voor wonen en leven in Etten-Leur
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2023 | 31-12-2023 | Toelichting |
Omgevingsvisie | 20.000 | 1.154 | 18.846 | Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstrucuur aangepast worden. Voor de aanleg van een ontsluitingsweg zijn grootschalige grondverwervingen noodzakelijk. |
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) | 4.557 | -6.096 | 10.653 | Krediet is toegekend aan diverse deelprojecten VGRP. Deze bevinden zich in verschillende fases. |
Investeringen BON | 7.992 | 4.190 | 3.803 | Project is in uitvoering |
Flexibele woningen | 3.500 | 454 | 3.046 | In 2023-2024 realiseren we een nieuwe woonbuurt met 100 verplaatsbare woningen. |
Herontwikkeling Oude Kerkstraat | 2.000 | 57 | 1.943 | Het voormalige Fri-Jado terrein wordt door het Grondbedrijf herontwikkeld. Voor de extra duurzaamheidswensen en civieltechnische aanpassingen wordt een bijdrage uit algemene middelen geleverd. |
Herontwikkeling Stationsomgeving | 4.000 | 3.231 | 769 | Het project is grotendeels afgerond. De aanvullende werkzaamheden voor de verbouw van het gebouw van de Rabobank en de ontwikkeling Spoorlaan 19 worden in 2024 afgerond. |
N640 rotonde, aansluiting, verkeersregelinstallaties | 730 | 12 | 718 | Dit project voeren we samen uit met de Provincie. Project is uitgesteld. |
Oeverbescherming Leurse Vaart | 700 | 0 | 700 | Het is nog niet bekend wanneer dit project wordt opgestart. |
Voorbereiding hoofdwegenstructuur | 750 | 94 | 656 | Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstrucuur aangepast worden. Voor de aanleg van een ontsluitingsweg zijn grootschalige grondverwervingen noodzakelijk. |
Renovatie vloer parkeergarage | 600 | 0 | 600 | De vloer in de parkeergarage is onvoldoende stroef en kan een veiligheidsrisico vormen. We renoveren deze vloer. We starten de aanbesteding in 2024 op. |
Omgevingsvisie, verbetering wegennet | 500 | 5 | 495 | Voor de uitbreidingsplannen uit de Omgevingsvisie moet de bestaande hoofdwegenstrucuur aangepast worden. Voor de aanleg van een ontsluitingsweg zijn grootschalige grondverwervingen noodzakelijk. |
Verlichting Liesbosweg en Bolwerk | 450 | 8 | 442 | Project is in voorbereiding. |
Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) | 900 | 551 | 349 | Jaarlijks is een bedrag beschikbaar voor investeringen uit het uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP). Met name voor verkeersveiligheid rondom scholen en in wijken. Door ziekte en capaciteitsgebrek ontstond in 2021 en 2022 enige achterstand. In 2023 zijn er weer projecten uitgevoerd en dit loopt door in 2024. |
Herontwikkeling Markt 13 - parkeren Dreef | 813 | 515 | 297 | Het voormalige pand van de Aldi is gekocht en gesloopt. Een gedeelte van het vrijkomende terrein is verkocht als bouwkavel. De aangrenzende kavel moet nog ontwikkeld worden. |
Vervanging gladheidsmaterieel | 280 | 0 | 280 | De aanbesteding van het gladheidsmateriaal vindt in 2024 plaats. |
Investeringen BON Openbare verlichting | 874 | 601 | 272 | Vanaf 2018 is een splitsing gemaakt in groot onderhoud en investeringen in het openbaar gebied. In het verleden werd dit vanuit de voorziening BON gedekt. In lijn met het BBV en na afstemming met de accountant zijn de investeringen vanaf 2018 niet meer gedekt vanuit de voorziening. Deze worden geactiveerd en door afschrijving en rentekosten ten laste gebracht van de exploitatie. |
N389 (wegvakkentheorie) | 250 | 1 | 249 | Dit project voeren we samen uit met de Provincie. De Provincie liep vertraging op. |
Vervanging verkeersregelinstallatie Bredaseweg - Lage Vaartkant | 165 | 13 | 152 | Project is in voorbereiding. |
Investeringen Westpolderplas | 150 | 0 | 150 | Project is in voorbereiding. |
Investeringen BON Speeltoestellen | 417 | 333 | 84 | Project is een onderdeel van investeringen BON openbare ruimte. |
Uitbreiding project Van 't Hoffstraat | 280 | 55 | 225 | Dit is een bijdrage voor het project Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) van 't Hoffstraat. Er blijkt een tekort te zijn bij de afronding van dit project. We verhogen daarom het budget met € 145.000. |
Reconstructie Spoorlaan | 1.050 | 974 | 76 | Project is in uitvoering. |
Uitvoering wijkplannen | 232 | 195 | 37 | In 2024 wordt een calisthenics park aangelegd. |
Veegmachine atletiekbaan | 35 | 0 | 35 | Levering in maart 2024. |
Vervanging verkeersregelinstallatie Europalaan-Parklaan | 32 | 0 | 32 | Project is in voorbereiding. |
Zwaaikom Leurse Haven | 28 | 1 | 27 | Het is nog niet bekend wanneer dit project wordt opgestart. |
TOTAAL | 51.284 | 6.348 | 44.936 |
Programma 5. Duurzaam denken en doen in Etten-Leur
Investering | Gevoteerd | Uitgaven | Beschikbaar | |
---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | krediet | t/m 2023 | 31-12-2023 | Toelichting |
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie | 340 | 0 | 340 | Projecten in de openbare ruimte worden klimaatadaptief gemaakt |
Vervanging glascontainers | 125 | 9 | 116 | De vervanging van de glascontainers vindt in 2023 en 2024 plaats. |
Hekwerk hondenuitlaatterrein | 50 | 0 | 50 | Dit budget is bestemd voor het herstellen van de hondenuitlaatterreinen. |
Cameratoezicht bij afvalparkjes | 40 | 0 | 40 | Door gegevensbescherming regelgeving loopt het project uit, we streven naar afronding in 2024. |
Bladruimmachine (groen) | 30 | - | 30 | In 2024 vervangen we de bladruimmachine. |
TOTAAL | 585 | 9 | 576 | |
OVERGENOMEN NAAR 2024 | 78.623 | 27.543 | 51.079 |