Overzicht kredieten
Om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de programma’s te realiseren zijn investeringen nodig.
In deze paragraaf staat het beleid en de ontwikkelingen van de investeringen.
Het verloop van de investeringskredieten is in 2023 als volgt:
Programma | Beschikbaar | uitgaven | uitgaven | afgesloten | Aanpassing | beschikbaar |
---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | gesteld | t/m 2022 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
1. Eigentijds bestuur | 7.240 | 886 | 882 | 388 | 5.084 | |
2. Sociaal | 21.013 | 18.853 | 378 | 0 | -1.300 | 482 |
3. Ruimte voor wonen | 52.788 | 3.706 | 4.230 | 61 | 145 | 44.936 |
5. Duurzaam denken en doen | 2.473 | 1.306 | 243 | 349 | 576 | |
Totaal | 83.514 | 24.750 | 5.733 | 797 | -1.155 | 51.079 |
De grootste investeringsuitgaven 2023:
(bedragen x € 1.000) | |
---|---|
Investeringen openbaar gebied | 2.850 |
Aankoop gronden Omgevingsvisie | 1.148 |
De Nobelaer | 283 |
Diverse investeringen | 1.452 |
Totaal | 5.733 |
Afgesloten kredieten
In 2023 sloten we 17 kredieten af. Bij deze kredieten gaven we € 797.000 minder uit dan verwacht. Dit bedrag valt vrij.
Een overzicht van de kredieten die we afsloten staat hier.
Aanpassing kredieten
Voor de kredieten die we meenemen naar 2024 geldt dat het oorspronkelijke beschikbare budget gelijk blijft.
Bij de volgende kredieten stellen we een aanpassing voor:
(bedragen x € 1.000) | verhoging | verlaging |
---|---|---|
Project Van 't Hoffstraat | 145 | |
Nobelaer | 1.300 | |
Totaal | 145 | 1.300 |
Project Van 't Hoffstraat
Na afronding van de bouwwerkzaamheden aan de Van 't Hoffstraat richten we de straat opnieuw in. De aanbesteding viel echter tegen waardoor het huidige budget niet toereikend is. We verhogen daarom het budget.
Nobelaer
In 2023 zijn nog restpunten in het gebouw opgelost. Voor 2024 resteren nog enkele verplichtingen. Het hele krediet is niet meer nodig daarom verlagen we nu het bedrag.
Beschikbare kredieten
(bedragen x € 1.000) | |
---|---|
Omgevingsvisie / infrastructurele maatregelen | 18.846 |
Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan | 10.653 |
Investeringen openbaar gebied | 6.800 |
Herinrichting Stadskantoor | 4.871 |
Realisatie van flexibele woningen | 3.046 |
Herontwikkeling Oude Kerkstraat | 1.943 |
Diverse investeringen | 4.920 |
Totaal | 51.079 |
Een uitgebreide specificatie van deze kredieten staat hier.