2.3 Voorraden
De opgenomen voorraden op de balans splitsen we naar de volgende categorieën:
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Grond- en hulpstoffen grondexploitatie | ||
- overige grond- en hulpstoffen | 0 | 0 |
- onderhanden werk | 19.343 | 17.183 |
Totaal | 19.343 | 17.183 |
Voorzieningen grondexploitatie | -2.068 | -2.105 |
In de vergelijkende cijfers van 2022 vond een herrubricering in de beginbalans plaats voor nog niet geopende grondexploitaties voor € 2,8 miljoen (hogere materiële vaste activa en lagere voorraden). Dit leidt tot een verbetering van het inzicht op de vergelijkende cijfers over 2022.