Onderhanden werk
Hieronder staat het verloop van de exploitaties die in ontwikkeling zijn.
Boekwaarde | Vermeerdering | Vermindering | Winstneming | Boekwaarde | |
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 |
Schoenmakershoek-Oost | 5.060 | 202 | 5.261 | ||
Carillon | -251 | 41 | 210 | 0 | |
Nobelaer | 2.324 | 513 | 4.165 | 396 | -932 |
Spoorzone - Juvenaat | -652 | 122 | -220 | -750 | |
Kompas | -50 | 170 | 120 | 0 | |
Wipakker | 29 | 2 | 31 | 0 | |
Streek | -2.133 | 269 | 2 | -1.866 | |
Haansberg 1 Oost | 4.174 | 507 | 88 | 4.593 | |
Vosdonk-Noord | 10.401 | 426 | 122 | 10.705 | |
Vosdonk-Zuid | 441 | 56 | 326 | 172 | |
Groene Wig | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Ecologische verbindingszones | 0 | 19 | 19 | 0 | |
Totaal | 19.343 | 2.331 | 4.877 | 386 | 17.183 |
De boekwaarde van de exploitaties steeg door grondaankopen, kosten voor woonrijp maken, rentebijschrijvingen, winstnemingen en de vorming van voorzieningen (vermeerderingen). Door grondverkopen en vrijval van voorzieningen daalt de boekwaarde (verminderingen).
In 2023 waren de baten hoger dan de lasten, voornamelijk door enkele grondverkopen. Hierdoor nam de boekwaarde af.