Leges
De gemeente brengt voor een aantal diensten de kosten in rekening bij de aanvrager. Deze kosten noemen we leges. In de volgende tabel geven we per hoofdstuk van de tarieventabel inzicht in de mate van kostendekkendheid, zowel begroot als werkelijk.
Vanaf 2023 gebruiken we een nieuw financieel pakket. De inrichting van onze financiële administratie is daardoor gewijzigd. Door de invoering van de Omgevingswet gebruiken we vanaf de begroting 2024 voor de berekening van de kostendekkendheid een aparte applicatie: kostendekkendheid.nl.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
Titel I | begroting | begroting | begroting | werkelijk | werkelijk | werkelijk |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene dienstverlening | kosten | opbrengst | % | kosten | opbrengst | % |
(bedragen x € 1.000) | ||||||
1. Burgerlijke stand | -40 | 40 | 100% | -56 | -56 | -100% |
2. Reisdocumenten | -241 | 166 | 69% | -287 | 227 | 79% |
3. Rijbewijzen | -238 | 165 | 69% | -244 | 153 | 63% |
4. Verstrekkingen uit Basisregistratie personen | -24 | 10 | 42% | -24 | 11 | 47% |
5. Verstrekkingen uit het kiezersregister | ||||||
6. Wet bescherming persoonsgegevens | ||||||
7. Bestuursstukken | ||||||
8. Vastgoedinformatie | ||||||
9. Verklaring omtrent gedrag en overig | -21 | 9 | 43% | -21 | 9 | 44% |
10. Gemeentearchief | ||||||
12. Leegstandswet | ||||||
14. Marktstandplaatsen | ||||||
15. Winkeltijdenwet | ||||||
16. Kansspelen | ||||||
17. Telecommunicatie | -328 | 164 | 50% | -335 | 258 | 77% |
18. Verkeer en vervoer | ||||||
19. Diverse afschriften/aansluitvergunning riool | -59 | 27 | 46% | -59 | 13 | 22% |
Titel II | begroting | begroting | begroting | werkelijk | werkelijk | werkelijk |
---|---|---|---|---|---|---|
Omgevingsvergunningen | kosten | opbrengst | % | kosten | opbrengst | % |
(bedragen x € 1.000) | ||||||
1. Begripsomschrijvingen | ||||||
2. Vooroverleg/beoordeling conceptoverleg | -143 | 14 | 10% | -37 | 18 | 48% |
3. Omgevingsvergunning | -1.117 | 902 | 81% | -852 | 868 | 102% |
4. Vermindering | ||||||
5. Teruggaaf | ||||||
6. Intrekking omgevingsvergunning | ||||||
7. Wijziging omgevingsvergunning door wijziging project | ||||||
8. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten (vaststellen bestemmingsplannen) | -35 | 33 | 94% | -129 | 129 | 100% |
11. Niet benoemde beschikking |
Titel III | begroting | begroting | begroting | werkelijk | werkelijk | werkelijk |
---|---|---|---|---|---|---|
Dienstverlening onder Europese dienstenrichtlijn (bedragen x € 1.000) | kosten | opbrengst | % | kosten | opbrengst | % |
1. Horeca | -40 | 10 | 25% | -40 | 2 | 4% |
2. Organiseren evenementen of markten | -38 | 9 | 24% | -38 | 2 | 4% |
3. Prostitutiebedrijven | ||||||
7. Overig | ||||||
Totaal | -2.324 | 1.549 | 67% | -2.122 | 1.633 | 77% |