2.1 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit twee onderdelen: investeringen met economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Deze lichten we hieronder toe.
Investeringen met economisch nut
Des- | Bijdragen | Duurzame waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investering | investering | Afschrijving | derden | vermindering | Boekwaarde | ||
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 | |
a. Gronden en terreinen | 7.029 | 18.823 | 25.852 | |||||
b. Woonruimten | 600 | 454 | 1.054 | |||||
c. Bedrijfsgebouwen | 88.647 | 723 | 3.246 | 86.124 | ||||
d. Grond/weg/waterbouwkundig werk | 26.379 | 2.807 | 791 | 2.118 | 26.277 | |||
e. Vervoermiddelen | 1.891 | 285 | 286 | 1.890 | ||||
f. Machines, apparaten en installaties | 127 | 0 | 34 | 93 | ||||
g. Overige materiele vaste activa | 4.839 | 439 | 609 | 4.668 | ||||
Totaal | 129.511 | 23.530 | 0 | 4.965 | 2.118 | 0 | 145.958 |
In de vergelijkende cijfers van 2022 vond een herrubricering in de beginbalans plaats voor nog niet geopende grondexploitaties voor € 2,8 miljoen (hogere materiële vaste activa en lagere voorraden). Dit leidt tot een verbetering van het inzicht op de vergelijkende cijfers over 2022.
Ook binnen de rubrieken is geherrubriceerd. Deze aanpassing had met name betrekking tussen a. Gronden en terreinen, c. Bedrijfsgebouwen en d. Grond/weg en waterbouwkundig werken. Per saldo neutraal.
In 2023 investeerden we vooral in de openbare ruimte en aankoop van gronden in voor de Omgevingsvisie.
Meer informatie staat in de paragraaf investeringen.
Er zijn geen gronden uitgegeven in erfpacht.
Investeringen met maatschappelijk nut
Des- | Bijdragen | Duuurzame waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investering | investering | Afschrijving | derden | vermindering | Boekwaarde | ||
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 | |
a. Gronden en terreinen | 0 | 0 | ||||||
b. Woonruimten | 0 | 0 | ||||||
c. Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | ||||||
d. Grond/weg/waterbouwkundig werk | 12.979 | 2.769 | 531 | 341 | 14.876 | |||
e. Vervoermiddelen | 0 | 0 | ||||||
f. Machines, apparaten en installaties | 0 | 0 | ||||||
g. Overige materiele vaste activa | 0 | 0 | ||||||
Totaal | 12.979 | 2.769 | 0 | 531 | 341 | 0 | 14.876 |
We investeerden in een groot aantal projecten in het openbaar gebied. Het gaat om het gedeelte dat geen onderhoud is en niet ten laste van de voorziening Beheren op Niveau mag worden gebracht. Dit gedeelte activeren we en daar schrijven we op af.
Alle investeringen met maatschappelijk nut zijn investeringen na 1 januari 2017.
Des- | Bijdragen | Duurzame waarde | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Investering | investering | Afschrijving | derden | vermindering | Boekwaarde | ||
(bedrag x € 1.000) | 1-1-2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 | |
Totaal materiële vaste activa | 142.490 | 26.299 | 0 | 5.497 | 2.459 | 0 | 160.834 |